segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016

Força de Amar (2016)

 


FORÇA DE AMAR


novela de

ANA MARIA RIBEIRO


Pladi | 21h30


Estreia: 1° de fevereiro de 2016

Término: 24 de setembro de 2016


203 capítulos


Semana 01: 01/02 a 06/02/2016 = 28 | 26 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.8

Semana 02: 08/02 a 13/02/2016 = 22 | 23 | 28 | 27 | 24 | 18 = 23.7

Semana 03: 15/02 a 20/02/2016 = 30 | 31 | 26 | 27 | 26 | 22 = 27.0

Semana 04: 22/02 a 27/02/2016 = 30 | 28 | 24 | 26 | 25 | 21 = 25.7

Semana 05: 29/02 a 05/03/2016 = 28 | 25 | 26 | 24 | 24 | 21 = 24.7

Semana 06: 07/03 a 12/03/2016 = 27 | 26 | 24 | 26 | 24 | 19 = 24.3

Semana 07: 14/03 a 19/03/2016 = 27 | 24 | 25 | 26 | 24 | 20 = 24.3

Semana 08: 21/03 a 26/03/2016 = 26 | 28 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.8

Semana 09: 28/03 a 02/04/2016 = 28 | 27 | 24 | 28 | 26 | 22 = 25.8

Semana 10: 04/04 a 09/04/2016 = 28 | 28 | 25 | 27 | 26 | 23 = 26.2

Semana 11: 11/04 a 16/04/2016 = 28 | 29 | 26 | 28 | 27 | 24 = 27.0

Semana 12: 18/04 a 23/04/2016 = 28 | 27 | 25 | 30 | 28 | 24 = 27.0

Semana 13: 25/04 a 30/04/2016 = 30 | 30 | 28 | 31 | 28 | 25 = 28.7

Semana 14: 02/05 a 07/05/2016 = 32 | 33 | 30 | 33 | 29 | 26 = 30.5

Semana 15: 09/05 a 14/05/2016 = 34 | 33 | 31 | 32 | 29 | 27 = 31.0

Semana 16: 16/05 a 21/05/2016 = 33 | 32 | 29 | 29 | 28 | 25 = 29.3

Semana 17: 23/05 a 28/05/2016 = 35 | 34 | 31 | 33 | 32 | 27 = 32.0

Semana 18: 30/05 a 04/06/2016 = 34 | 32 | 33 | 33 | 32 | 28 = 32.0

Semana 19: 06/06 a 11/06/2016 = 35 | 32 | 29 | 32 | 28 | 23 = 29.8

Semana 20: 13/06 a 18/06/2016 = 33 | 32 | 31 | 33 | 30 | 27 = 31.0

Semana 21: 20/06 a 25/06/2016 = 35 | 32 | 29 | 31 | 28 | 25 = 30.0

Semana 22: 27/06 a 02/07/2016 = 32 | 33 | 29 | 32 | 28 | 24 = 29.7

Semana 23: 04/07 a 09/07/2016 = 33 | 32 | 30 | 28 | 31 | 26 = 30.0

Semana 24: 11/07 a 16/07/2016 = 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 27 = 31.7

Semana 25: 18/07 a 23/07/2016 = 33 | 33 | 28 | 32 | 31 | 27 = 30.7

Semana 26: 25/07 a 30/07/2016 = 35 | 34 | 31 | 34 | 33 | 30 = 32.8

Semana 27: 01/08 a 06/08/2016 = 36 | 35 | 32 | 33 | 32 | 28 = 32.7

Semana 28: 08/08 a 13/08/2016 = 35 | 33 | 28 | 33 | 30 | 28 = 31.2

Semana 29: 15/08 a 20/08/2016 = 38 | 37 | 35 | 33 | 33 | 30 = 34.3

Semana 30: 22/08 a 27/08/2016 = 35 | 33 | 31 | 33 | 32 | 28 = 32.0

Semana 31: 29/08 a 03/09/2016 = 33 | 32 | 31 | 33 | 33 | 29 = 31.8

Semana 32: 05/09 a 10/09/2016 = 35 | 36 | 32 | 36 | 34 | 31 = 34.0

Semana 33: 12/09 a 17/09/2016 = 35 | 38 | 33 | 36 | 33 | 32 = 34.5

Semana 34: 19/09 a 24/09/2016 = 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 27 = 35.8


média final: 29.49


Observações:

SHARE: 51,8%

•Pontos acumulados: 1002.8

•Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.