segunda-feira, 9 de janeiro de 2017

Primeiro Amor (2017)

 


PRIMEIRO AMOR - REPRISE


novela de

PATRÍCIA LINS e FLÁVIA DE AZEVEDO


Pladi | 16h30


Estreia: 9 de janeiro de 2017

Término: 14 de julho de 2017


135 capítulos


Semana 01: 09/01 a 13/01/2017 = 13 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.6

Semana 02: 16/01 a 20/01/2017 = 10 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.2

Semana 03: 23/01 a 27/01/2017 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.0

Semana 04: 30/01 a 03/02/2017 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.2

Semana 05: 06/02 a 10/02/2017 = 14 | 14 | 13 | 13 | 14 = 13.6

Semana 06: 13/02 a 17/02/2017 = 14 | 14 | 13 | 12 | 13 = 13.2

Semana 07: 20/02 a 24/02/2017 = 13 | 12 | 13 | 13 | 10 = 12.2

Semana 08: 27/02 a 03/03/2017 = 13 | 12 | 11 | 12 | 13 = 12.2

Semana 09: 06/03 a 10/03/2017 = 14 | 12 | 13 | 13 | 13 = 13.0

Semana 10: 13/03 a 17/03/2017 = 13 | 13 | 12 | 12 | 13 = 12.6

Semana 11: 20/03 a 24/03/2017 = 14 | 11 | 14 | 14 | 13 = 13.2

Semana 12: 27/03 a 31/03/2017 = 14 | 14 | 15 | 14 | 12 = 13.8

Semana 13: 03/04 a 07/04/2017 = 13 | 12 | 13 | 14 | 13 = 13.0

Semana 14: 10/04 a 14/04/2017 = 14 | 13 | 14 | 15 | 13 = 13.8

Semana 15: 17/04 a 21/04/2017 = 14 | 15 | 13 | 12 | 13 = 13.6

Semana 16: 24/04 a 28/04/2017 = 14 | 14 | 14 | 16 | 16 = 14.8

Semana 17: 01/05 a 05/05/2017 = 15 | 17 | 14 | 15 | 13 = 14.8

Semana 18: 08/05 a 12/05/2017 = 14 | 13 | 13 | 14 | 14 = 13.6

Semana 19: 15/05 a 19/05/2017 = 14 | 13 | 14 | 15 | 13 = 13.8

Semana 20: 22/05 a 26/05/2017 = 14 | 14 | 13 | 16 | 15 = 14.4

Semana 21: 29/05 a 02/06/2017 = 14 | 15 | 15 | 14 | 15 = 14.6

Semana 22: 05/06 a 09/06/2017 = 16 | 16 | 16 | 14 | 15 = 15.4

Semana 23: 12/06 a 16/06/2017 = 15 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.2

Semana 24: 19/06 a 23/06/2017 = 17 | 17 | 14 | 15 | 15 = 15.6

Semana 25: 26/06 a 30/06/2017 = 15 | 15 | 15 | 16 | 16 = 15.4

Semana 26: 03/07 a 07/07/2017 = 16 | 15 | 14 | 17 | 15 = 15.4

Semana 27: 10/07 a 14/07/2017 = 17 | 16 | 17 | 17 | 18 = 17.0


média final: 13.71


SHARE: 36,8%

•Pontos acumulados: 370.2

•Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.