segunda-feira, 10 de julho de 2017

Temporada de Amar (2017)



TEMPORADA DE AMAR - REPRISE


novela de

HUGO CAMARGO e ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR


Pladi | 16h20


Estreia: 10 de julho de 2017

Término: 19 de janeiro de 2018


140 capítulos


Semana 01: 10/07 a 14/07/2017 = 14 | 14 | 13 | 14 | 16 = 14.2

Semana 02: 17/07 a 21/07/2017 = 16 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.8

Semana 03: 24/07 a 28/07/2017 = 15 | 14 | 13 | 16 | 14 = 14.4

Semana 04: 31/07 a 04/08/2017 = 16 | 17 | 14 | 15 | 16 = 15.6

Semana 05: 07/08 a 11/08/2017 = 17 | 16 | 15 | 14 | 14 = 15.2

Semana 06: 14/08 a 18/08/2017 = 16 | 17 | 15 | 16 | 15 = 15.8

Semana 07: 21/08 a 25/08/2017 = 18 | 17 | 14 | 16 | 15 = 16.0

Semana 08: 28/08 a 01/09/2017 = 16 | 18 | 15 | 17 | 15 = 16.2

Semana 09: 04/09 a 08/09/2017 = 19 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.6

Semana 10: 11/09 a 15/09/2017 = 18 | 18 | 16 | 17 | 18 = 17.4

Semana 11: 18/09 a 22/09/2017 = 17 | 18 | 16 | 17 | 17 = 17.0

Semana 12: 25/09 a 29/09/2017 = 18 | 19 | 17 | 21 | 18 = 18.6

Semana 13: 02/10 a 06/10/2017 = 20 | 20 | 18 | 18 | 17 = 18.6

Semana 14: 09/10 a 13/10/2017 = 19 | 18 | 16 | 17 | 17 = 17.4

Semana 15: 16/10 a 20/10/2017 = 19 | 18 | 15 | 18 | 17 = 17.4

Semana 16: 23/10 a 27/10/2017 = 20 | 19 | 16 | 18 | 18 = 18.2

Semana 17: 30/10 a 03/11/2017 = 18 | 17 | 17 | 18 | 18 = 17.6

Semana 18: 06/11 a 10/11/2017 = 21 | 19 | 18 | 19 | 17 = 18.8

Semana 19: 13/11 a 17/11/2017 = 19 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.6

Semana 20: 20/11 a 24/11/2017 = 19 | 20 | 17 | 18 | 18 = 18.4

Semana 21: 27/11 a 01/12/2017 = 22 | 21 | 18 | 18 | 17 = 19.2

Semana 22: 04/12 a 08/12/2017 = 20 | 19 | 17 | 18 | 16 = 18.0

Semana 23: 11/12 a 15/12/2017 = 18 | 18 | 17 | 18 | 15 = 17.2

Semana 24: 18/12 a 22/12/2017 = 18 | 18 | 18 | 16 | 15 = 17.0

Semana 25: 25/12 a 29/12/2017 = 14 | 16 | 16 | 18 | 15 = 15.8

Semana 26: 01/01 a 05/01/2018 = 15 | 15 | 16 | 18 | 18 = 16.4

Semana 27: 08/01 a 12/01/2018 = 18 | 20 | 21 | 19 | 20 = 19.6

Semana 28: 15/01 a 19/01/2018 = 20 | 20 | 22 | 21 | 22 = 21.0


média final: 17.21


Observações:

Pontos acumulados: 482.0

SHARE: 51,4%

Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.