segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Cuidado Com O Coração (2019)

 


CUIDADO COM O CORAÇÃO


novela de

HUGO CAMARGO


Pladi | 20h30


Estreia: 7 de outubro de 2019

Término: 6 de junho de 2020


209 capítulos


Semana 01: 07/10 a 12/10/2019 = 33 | 33 | 31 | 32 | 30 | 25 = 30.7

Semana 02: 14/10 a 19/10/2019 = 33 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 = 30.7

Semana 03: 21/10 a 26/10/2019 = 34 | 35 | 32 | 34 | 33 | 30 = 33.0

Semana 04: 28/10 a 02/11/2019 = 37 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 = 32.8

Semana 05: 04/11 a 09/11/2019 = 35 | 33 | 32 | 34 | 33 | 28 = 32.5

Semana 06: 11/11 a 16/11/2019 = 34 | 35 | 31 | 36 | 33 | 31 = 33.3

Semana 07: 18/11 a 23/11/2019 = 36 | 35 | 32 | 33 | 31 | 31 = 33.0

Semana 08: 25/11 a 30/11/2019 = 36 | 37 | 33 | 35 | 34 | 31 = 34.3

Semana 09: 02/12 a 07/12/2019 = 37 | 37 | 34 | 35 | 35 | 30 = 34.7

Semana 10: 09/12 a 14/12/2019 = 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 = 34.5

Semana 11: 16/12 a 21/12/2019 = 37 | 35 | 34 | 36 | 36 | 28 = 34.3

Semana 12: 23/12 a 28/12/2019 = 33 | 25 | 31 | 35 | 33 | 30 = 31.2

Semana 13: 30/12 a 04/01/2020 = 32 | 23 | 31 | 35 | 35 | 32 = 31.3

Semana 14: 06/01 a 11/01/2020 = 35 | 36 | 38 | 37 | 34 | 30 = 35.0

Semana 15: 13/01 a 18/01/2020 = 36 | 38 | 35 | 37 | 35 | 30 = 35.2

Semana 16: 20/01 a 25/01/2020 = 38 | 39 | 36 | 38 | 35 | 31 = 36.2

Semana 17: 27/01 a 01/02/2020 = 39 | 39 | 37 | 40 | 38 | 32 = 37.5

Semana 18: 03/02 a 08/02/2020 = 40 | 38 | 35 | 37 | 36 | 32 = 36.3

Semana 19: 10/02 a 15/02/2020 = 40 | 37 | 34 | 39 | 38 | 35 = 37.2

Semana 20: 17/02 a 22/02/2020 = 41 | 40 | 34 | 38 | 37 | 32 = 37.0

Semana 21: 24/02 a 29/02/2020 = 40 | 38 | 37 | 38 | 35 | 33 = 36.8

Semana 22: 02/03 a 07/03/2020 = 40 | 41 | 35 | 39 | 37 | 31 = 37.2

Semana 23: 09/03 a 14/03/2020 = 39 | 39 | 34 | 37 | 35 | 32 = 36.0

Semana 24: 16/03 a 21/03/2020 = 37 | 38 | 39 | 41 | 41 | 36 = 38.7

Semana 25: 23/03 a 28/03/2020 = 41 | 41 | 36 | 42 | 40 | 35 = 39.2

Semana 26: 30/03 a 04/04/2020 = 41 | 40 | 38 | 39 | 38 | 36 = 38.7

Semana 27: 06/04 a 11/04/2020 = 41 | 41 | 36 | 42 | 38 | 35 = 38.8

Semana 28: 13/04 a 18/04/2020 = 42 | 42 | 39 | 41 | 39 | 37 = 40.0

Semana 29: 20/04 a 25/04/2020 = 42 | 44 | 41 | 42 | 40 | 37 = 41.0

Semana 30: 27/04 a 02/05/2020 = 42 | 43 | 41 | 40 | 38 | 35 = 39.8

Semana 31: 04/05 a 09/05/2020 = 45 | 44 | 42 | 43 | 42 | 38 = 42.3

Semana 32: 11/05 a 16/05/2020 = 42 | 42 | 39 | 41 | 40 | 36 = 40.0

Semana 33: 18/05 a 23/05/2020 = 43 | 42 | 40 | 42 | 41 | 37 = 40.8

Semana 34: 25/05 a 30/05/2020 = 43 | 44 | 41 | 44 | 42 | 40 = 42.3

Semana 35: 01/06 a 06/06/2020 = 45 | 46 | 44 | 48 | 48 | 34 = 44.2


média final: 36.47


Observações:

SHARE: 58,8%

Pontos acumulados: 1276.5

Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.