segunda-feira, 18 de novembro de 2019

O Espião (2019)

 


O ESPIÃO - REPRISE


novela de

FERNANDO DIAS


Pladi | 16h45


Estreia: 18 de novembro de 2019

Término: 29 de maio de 2020


139 capítulos


Semana 01: 18/11 a 22/11/2019 = 19 | 18 | 16 | 18 | 17 = 17.6

Semana 02: 25/11 a 29/11/2019 = 16 | 15 | 17 | 15 | 15 = 15.6

Semana 03: 02/12 a 06/12/2019 = 18 | 17 | 13 | 16 | 15 = 15.8

Semana 04: 09/12 a 13/12/2019 = 17 | 16 | 14 | 15 | 15 = 15.4

Semana 05: 16/12 a 20/12/2019 = 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8

Semana 06: 23/12 a 27/12/2019 = 15 | 14 | 16 | 16 | 15 = 15.2

Semana 07: 30/12 a 03/01/2020 = 15 | 13 | 15 | 16 | 15 = 14.8

Semana 08: 06/01 a 10/01/2020 = 16 | 17 | 17 | 18 | 15 = 16.6

Semana 09: 13/01 a 17/01/2020 = 18 | 16 | 17 | 18 | 16 = 17.0

Semana 10: 20/01 a 24/01/2020 = 18 | 18 | 16 | 17 | 16 = 17.0

Semana 11: 27/01 a 31/01/2020 = 18 | 17 | 18 | 19 | 17 = 17.8

Semana 12: 03/02 a 07/02/2020 = 18 | 19 | 17 | 20 | 21 = 19.0

Semana 13: 10/02 a 14/02/2020 = 19 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.8

Semana 14: 17/02 a 21/02/2020 = 19 | 20 | 19 | 16 | 18 = 18.4

Semana 15: 24/02 a 28/02/2020 = 18 | ## | 17 | 16 | 18 = 17.2

Semana 16: 02/03 a 06/03/2020 = 19 | 20 | 18 | 18 | 17 = 18.4

Semana 17: 09/03 a 13/03/2020 = 18 | 19 | 17 | 19 | 17 = 18.0

Semana 18: 16/03 a 20/03/2020 = 19 | 19 | 21 | 21 | 20 = 20.0

Semana 19: 23/03 a 27/03/2020 = 22 | 22 | 19 | 20 | 18 = 20.2

Semana 20: 30/03 a 03/04/2020 = 20 | 21 | 21 | 19 | 20 = 20.2

Semana 21: 06/04 a 10/04/2020 = 21 | 22 | 18 | 21 | 19 = 20.2

Semana 22: 13/04 a 17/04/2020 = 22 | 20 | 19 | 17 | 21 = 19.8

Semana 23: 20/04 a 24/04/2020 = 21 | 21 | 21 | 20 | 19 = 20.4

Semana 24: 27/04 a 01/05/2020 = 21 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.4

Semana 25: 04/05 a 08/05/2020 = 22 | 23 | 22 | 22 | 22 = 22.2

Semana 26: 11/05 a 15/05/2020 = 23 | 24 | 24 | 23 | 22 = 23.2

Semana 27: 18/05 a 22/05/2020 = 26 | 25 | 25 | 25 | 25 = 25.2

Semana 28: 25/05 a 29/05/2020 = 26 | 26 | 25 | 27 | 25 = 25.8


média final: 18.75


Observações:

•(25/02) Capítulo não exibido devido a apuração dos Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo

•Pontos acumulados: 525.0

SHARE: 52,8%

•Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.