THE LIFE OF JUNIOR - REPRISE
novela de
ANTONIO CARLOS JUNIOR
Pladi | 17h20
Estréia: 25 de maio de 2020
Término: 22 de janeiro de 2021
175 capítulos
Semana 01: 25/05 a 29/05/2020 = 22 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.2
Semana 02: 01/06 a 05/06/2020 = 18 | 20 | 19 | 21 | 18 = 19.2
Semana 03: 08/06 a 12/06/2020 = 18 | 20 | 18 | 18 | 19 = 18.6
Semana 04: 15/06 a 19/06/2020 = 20 | 21 | 18 | 19 | 17 = 19.0
Semana 05: 22/06 a 26/06/2020 = 20 | 20 | 19 | 20 | 18 = 19.4
Semana 06: 29/06 a 03/07/2020 = 18 | 20 | 18 | 21 | 19 = 19.2
Semana 07: 06/07 a 10/07/2020 = 21 | 21 | 19 | 20 | 18 = 19.8
Semana 08: 13/07 a 17/07/2020 = 20 | 20 | 18 | 18 | 21 = 19.4
Semana 09: 20/07 a 24/07/2020 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 10: 27/07 a 31/07/2020 = 21 | 21 | 17 | 20 | 18 = 19.4
Semana 11: 03/08 a 07/08/2020 = 23 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.6
Semana 12: 10/08 a 14/08/2020 = 21 | 19 | 20 | 20 | 18 = 19.6
Semana 13: 17/08 a 21/08/2020 = 21 | 21 | 21 | 20 | 20 = 20.6
Semana 14: 24/08 a 28/08/2020 = 21 | 20 | 19 | 20 | 21 = 20.2
Semana 15: 31/08 a 04/09/2020 = 21 | 21 | 20 | 21 | 18 = 20.2
Semana 16: 07/09 a 11/09/2020 = 19 | 20 | 18 | 18 | 17 = 18.8
Semana 17: 14/09 a 18/09/2020 = 21 | 22 | 21 | 21 | 22 = 21.4
Semana 18: 21/09 a 25/09/2020 = 21 | 21 | 21 | 21 | 22 = 21.2
Semana 19: 28/09 a 02/10/2020 = 22 | 24 | 20 | 23 | 21 = 22.0
Semana 20: 05/10 a 09/10/2020 = 22 | 23 | 22 | 24 | 21 = 22.4
Semana 21: 12/10 a 16/10/2020 = 22 | 22 | 23 | 22 | 22 = 22.2
Semana 22: 19/10 a 23/10/2020 = 21 | 21 | 21 | 22 | 20 = 21.0
Semana 23: 26/10 a 30/10/2020 = 22 | 23 | 23 | 22 | 20 = 22.0
Semana 24: 02/11 a 06/11/2020 = 22 | 24 | 23 | 24 | 22 = 23.0
Semana 25: 09/11 a 13/11/2020 = 23 | 24 | 22 | 26 | 25 = 24.0
Semana 26: 16/11 a 20/11/2020 = 24 | 24 | 24 | 25 | 19 = 23.2
Semana 27: 23/11 a 27/11/2020 = 24 | 23 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 28: 30/11 a 04/12/2020 = 25 | 22 | 23 | 23 | 20 = 22.6
Semana 29: 07/12 a 11/12/2020 = 25 | 23 | 24 | 26 | 25 = 24.6
Semana 30: 14/12 a 18/12/2020 = 27 | 27 | 26 | 24 | 25 = 25.8
Semana 31: 21/12 a 25/12/2020 = 24 | 21 | 20 | 21 | 23 = 21.8
Semana 32: 28/12 a 01/01/2021 = 20 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.4
Semana 33: 04/01 a 08/01/2021 = 23 | 23 | 24 | 24 | 22 = 23.2
Semana 34: 11/01 a 15/01/2021 = 25 | 24 | 23 | 26 | 25 = 24.6
Semana 35: 18/01 a 22/01/2021 = 25 | 26 | 25 | 27 | 28 = 26.2
média final: 21.44
Observações:
•Exibida às 17h20 substituindo a reprise anterior, O Espião, e a última temporada de Colégio Brasil.
•Pontos acumulados: 750.4
•SHARE: 57,8%
•Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

