À FLOR DA PELE - REPRISE
novela de
JÚLIO DINIZ
Pladi | 17h20
Estreia: 31 de julho de 2023
Término: 23 de fevereiro de 2024
150 capítulos
Semana 01: 31/07 a 04/08/2023 = 16 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.4
Semana 02: 07/08 a 11/08/2023 = 15 | 14 | 16 | 16 | 17 = 15.6
Semana 03: 14/08 a 18/08/2023 = 18 | 17 | 16 | 15 | 15 = 16.2
Semana 04: 21/08 a 25/08/2023 = 16 | 15 | 16 | 16 | 14 = 15.4
Semana 05: 28/08 a 01/09/2023 = 15 | 16 | 18 | 16 | 17 = 16.4
Semana 06: 04/09 a 08/09/2023 = 16 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 07: 11/09 a 15/09/2023 = 14 | 17 | 16 | 16 | 15 = 15.6
Semana 08: 18/09 a 22/09/2023 = 16 | 17 | 15 | 17 | 15 = 16.0
Semana 09: 25/09 a 29/09/2023 = 18 | 17 | 16 | 17 | 16 = 16.8
Semana 10: 02/10 a 06/10/2023 = 18 | 18 | 16 | 17 | 15 = 16.8
Semana 11: 09/10 a 13/10/2023 = 18 | 19 | 17 | 18 | 16 = 17.6
Semana 12: 16/10 a 20/10/2023 = 17 | 17 | 18 | 16 | 18 = 17.2
Semana 13: 23/10 a 27/10/2023 = 18 | 16 | 17 | 18 | 20 = 17.8
Semana 14: 30/10 a 03/11/2023 = 21 | 19 | 18 | 17 | 17 = 18.4
Semana 15: 06/11 a 10/11/2023 = 20 | 19 | 18 | 17 | 17 = 18.2
Semana 16: 13/11 a 17/11/2023 = 18 | 18 | 16 | 17 | 18 = 17.4
Semana 17: 20/11 a 24/11/2023 = 18 | 19 | 16 | 18 | 17 = 17.6
Semana 18: 27/11 a 01/12/2023 = 19 | 20 | 19 | 18 | 17 = 18.6
Semana 19: 04/12 a 08/12/2023 = 16 | 18 | 17 | 17 | 18 = 17.2
Semana 20: 11/12 a 15/12/2023 = 18 | 19 | 16 | 18 | 17 = 17.6
Semana 21: 18/12 a 22/12/2023 = 15 | 16 | 18 | 15 | 15 = 15.8
Semana 22: 25/12 a 29/12/2023 = 14 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.4
Semana 23: 01/01 a 05/01/2024 = 18 | 17 | 18 | 17 | 18 = 17.6
Semana 24: 08/01 a 12/01/2024 = 18 | 18 | 17 | 16 | 17 = 17.2
Semana 25: 15/01 a 19/01/2024 = 18 | 19 | 17 | 17 | 18 = 17.8
Semana 26: 22/01 a 26/01/2024 = 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.2
Semana 27: 29/01 a 02/02/2024 = 19 | 18 | 17 | 18 | 20 = 18.4
Semana 28: 05/02 a 09/02/2024 = 21 | 22 | 18 | 20 | 17 = 19.6
Semana 29: 12/02 a 16/02/2024 = 18 | 20 | 19 | 19 | 18 = 18.8
Semana 30: 19/02 a 23/02/2024 = 22 | 23 | 21 | 21 | 21 = 21.6
média final: 17.31
Observações:
Pontos acumulados: 519.4
SHARE: 53,5%
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

