segunda-feira, 2 de junho de 2025

Da Cor da Paixão (2025)



DA COR DA PAIXÃO


novela de

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR e HUGO CAMARGO


Pladi | 20h30


Estreia: 2 de junho de 2025

Término: 24 de janeiro de 2026


138 | 203 capítulos


Semana 01: 02/06 a 07/06/2025 = 33 | 32 | 30 | 32 | 31 | 28 = 31.0

Semana 02: 09/06 a 14/06/2025 = 35 | 32 | 31 | 32 | 28 | 25 = 30.5

Semana 03: 16/06 a 21/06/2025 = 37 | 35 | 31 | 33 | 31 | 28 = 32.5

Semana 04: 23/06 a 28/06/2025 = 33 | 33 | 31 | 32 | 30 | 27 = 31.0

Semana 05: 30/06 a 05/07/2025 = 33 | 33 | 30 | 33 | 31 | 28 = 31.3

Semana 06: 07/07 a 12/07/2025 = 34 | 33 | 31 | 33 | 32 | 28 = 31.8

Semana 07: 14/07 a 19/07/2025 = 35 | 34 | 31 | 33 | 33 | 28 = 32.3

Semana 08: 21/07 a 26/07/2025 = 35 | 35 | 32 | 33 | 33 | 29 = 32.8

Semana 09: 28/07 a 02/08/2025 = 35 | 37 | 32 | 35 | 34 | 31 = 34.0

Semana 10: 04/08 a 09/08/2025 = 35 | 36 | 33 | 37 | 34 | 30 = 34.2

Semana 11: 11/08 a 16/08/2025 = 36 | 38 | 33 | 36 | 35 | 30 = 34.7

Semana 12: 18/08 a 23/08/2025 = 38 | 36 | 33 | 37 | 35 | 31 = 35.0

Semana 13: 25/08 a 30/08/2025 = 38 | 39 | 33 | 37 | 35 | 31 = 35.5

Semana 14: 01/09 a 06/09/2025 = 35 | 36 | 33 | 38 | 36 | 30 = 34.7

Semana 15: 08/09 a 13/09/2025 = 38 | 39 | 33 | 38 | 36 | 33 = 36.2

Semana 16: 15/09 a 20/09/2025 = 41 | 39 | 34 | 37 | 36 | 33 = 36.7

Semana 17: 22/09 a 27/09/2025 = 39 | 38 | 33 | 38 | 37 | 34 = 36.5

Semana 18: 29/09 a 04/10/2025 = 40 | 39 | 33 | 38 | 37 | 34 = 36.8

Semana 19: 06/10 a 11/10/2025 = 40 | 38 | 34 | 40 | 37 | 35 = 37.3

Semana 20: 13/10 a 18/10/2025 = 41 | 40 | 36 | 39 | 37 | 35 = 38.0

Semana 21: 20/10 a 25/10/2025 = 40 | 39 | 35 | 38 | 36 | 33 = 36.8

Semana 22: 27/10 a 01/11/2025 = 39 | 38 | 34 | 38 | 35 | 33 = 36.2

Semana 23: 03/11 a 08/11/2025 = 40 | 41 | 36 | 39 | 38 | 35 = 38.2

Semana 24: 10/11 a 15/11/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 25: 17/11 a 22/11/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 26: 24/11 a 29/11/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 27: 01/12 a 06/12/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 28: 08/12 a 13/12/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 29: 15/12 a 20/12/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 30: 22/12 a 27/12/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 31: 29/12 a 03/01/2026 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 32: 05/01 a 10/01/2026 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 33: 12/01 a 17/01/2026 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 34: 19/01 a 24/01/2026 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#


média parcial: 34.52


SHARE: 54.2%

•Pontos acumulados: 794.0

•Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.