CAMINHOS DO CORAÇÃO - REPRISE
novela de
EMÍLIO RIBEIRO
Pladi | 16h45
Estreia: 4 de agosto de 2025
Término: 6 de março de 2026
155 capítulos
Semana 01: 04/08 a 08/08/2025 = 19 | 18 | 16 | 16 | 17 = 17.2
Semana 02: 11/08 a 15/08/2025 = 15 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.2
Semana 03: 18/08 a 22/08/2025 = 15 | 16 | 14 | 15 | 15 = 15.0
Semana 04: 25/08 a 29/08/2025 = 15 | 14 | 17 | 14 | 15 = 15.0
Semana 05: 01/09 a 05/09/2025 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.0
Semana 06: 08/09 a 12/09/2025 = 15 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.4
Semana 07: 15/09 a 19/09/2025 = 16 | 17 | 15 | 16 | 15 = 15.8
Semana 08: 22/09 a 26/09/2025 = 16 | 16 | 15 | 17 | 15 = 15.8
Semana 09: 29/09 a 03/10/2025 = 17 | 16 | 17 | 15 | 15 = 16.0
Semana 10: 06/10 a 10/10/2025 = 17 | 16 | 17 | 17 | 17 = 16.8
Semana 11: 13/10 a 17/10/2025 = 17 | 17 | 18 | 18 | 17 = 17.4
Semana 12: 20/10 a 24/10/2025 = 16 | 17 | 17 | 17 | 17 = 16.8
Semana 13: 27/10 a 31/10/2025 = 18 | 17 | 18 | 18 | 17 = 17.6
Semana 14: 03/11 a 07/11/2025 = 18 | 17 | 18 | 19 | 18 = 18.0
Semana 15: 10/11 a 14/11/2025 = 18 | 18 | 17 | 18 | 17 = 17.6
Semana 16: 17/11 a 21/11/2025 = 18 | 17 | 19 | 19 | 18 = 18.2
Semana 17: 24/11 a 28/11/2025 = 19 | 20 | 18 | 17 | 17 = 18.2
Semana 18: 01/12 a 05/12/2025 = 18 | 17 | 17 | 19 | 18 = 17.8
Semana 19: 08/12 a 12/12/2025 = 16 | 17 | 17 | 17 | 18 = 17.0
Semana 20: 15/12 a 19/12/2025 = 18 | 18 | 16 | 17 | 16 = 17.0
Semana 21: 22/12 a 26/12/2025 = 16 | 16 | 15 | 16 | 18 = 16.2
Semana 22: 29/12 a 02/01/2026 = 16 | 15 | 14 | 16 | 16 = 15.4
Semana 23: 05/01 a 09/01/2026 = 16 | 17 | 17 | 17 | 17 = 16.8
Semana 24: 12/01 a 16/01/2026 = 18 | 16 | 17 | 17 | 17 = 17.0
Semana 25: 19/01 a 23/01/2026 = 17 | 16 | 18 | 17 | 18 = 17.2
Semana 26: 26/01 a 30/01/2026 = 19 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.8
Semana 27: 02/02 a 06/02/2026 = 18 | 20 | 17 | 18 | 17 = 18.0
Semana 28: 09/02 a 13/02/2026 = 18 | 17 | 16 | 18 | 18 = 17.4
Semana 29: 16/02 a 20/02/2026 = 21 | 20 | 18 | 17 | 18 = 18.8
Semana 30: 23/02 a 27/02/2026 = 19 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.6
Semana 31: 02/03 a 06/03/2026 = 22 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.0
média final: 17.00
•SHARE: 52,6%
•Pontos acumulados: 527.0
•Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.