PROVA DE FOGO
novela de
EMÍLIO RIBEIRO
Pladi | 20h30
Estreia: 21 de julho de 2014
Término: 24 de janeiro de 2015
161 capítulos
Semana 01: 21/07 a 26/07/2014 = 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 = 23.0
Semana 02: 28/07 a 02/08/2014 = 26 | 24 | 22 | 24 | 25 | 20 = 23.5
Semana 03: 04/08 a 09/08/2014 = 26 | 28 | 25 | 26 | 24 | 21 = 25.0
Semana 04: 11/08 a 16/08/2014 = 24 | 24 | 20 | 24 | 23 | 20 = 22.5
Semana 05: 18/08 a 23/08/2014 = 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 21 = 23.8
Semana 06: 25/08 a 30/08/2014 = 25 | 27 | 24 | 24 | 26 | 22 = 24.7
Semana 07: 01/09 a 06/09/2014 = 28 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 = 24.3
Semana 08: 08/09 a 13/09/2014 = 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25.3
Semana 09: 15/09 a 20/09/2014 = 28 | 24 | 26 | 25 | 25 | 22 = 25.0
Semana 10: 22/09 a 27/09/2014 = 29 | 27 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25.7
Semana 11: 29/09 a 04/10/2014 = 30 | 28 | 25 | 27 | 27 | 20 = 26.2
Semana 12: 06/10 a 11/10/2014 = 28 | 29 | 25 | 27 | 26 | 23 = 26.3
Semana 13: 13/10 a 18/10/2014 = 30 | 27 | 26 | 29 | 28 | 23 = 27.2
Semana 14: 20/10 a 25/10/2014 = 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | 25 = 26.8
Semana 15: 27/10 a 01/11/2014 = 31 | 32 | 28 | 27 | 27 | 24 = 28.2
Semana 16: 03/11 a 08/11/2014 = 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 24 = 27.5
Semana 17: 10/11 a 15/11/2014 = 31 | 31 | 31 | 27 | 28 | 24 = 28.7
Semana 18: 17/11 a 22/11/2014 = 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 25 = 29.8
Semana 19: 24/11 a 29/11/2014 = 32 | 33 | 32 | 30 | 29 | 25 = 30.2
Semana 20: 01/12 a 06/12/2014 = 33 | 33 | 31 | 32 | 27 | 25 = 30.2
Semana 21: 08/12 a 13/12/2014 = 34 | 32 | 31 | 33 | 30 | 26 = 31.0
Semana 22: 15/12 a 20/12/2014 = 34 | 33 | 31 | 32 | 29 | 27 = 31.0
Semana 23: 22/12 a 27/12/2014 = 31 | 28 | 23 | 28 | 30 | 25 = 27.5
Semana 24: 29/12 a 03/01/2015 = 28 | 24 | 22 | 26 | 28 | 25 = 25.5
Semana 25: 05/01 a 10/01/2015 = 35 | 35 | 32 | 32 | 31 | 28 = 32.2
Semana 26: 12/01 a 17/01/2015 = 35 | 34 | 31 | 35 | 34 | 32 = 33.5
Semana 27: 19/01 a 24/01/2015 = 35 | 37 | 33 | 36 | 38 | 23 = 33.7
média final: 27.34
Observações:
Pontos acumulados: 738.3
SHARE: 52,7%
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário