NO RITMO DO CORAÇÃO
novela de
FLÁVIO RIBEIRO e ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA
Pladi | 20h30
Estreia: 25 de janeiro de 2016
Término: 27 de agosto de 2016
185 capítulos
Semana 01: 25/01 a 29/01/2016 = 30 | 28 | 26 | 27 | 25 | 22 = 26.3
Semana 02: 01/02 a 06/02/2016 = 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.8
Semana 03: 08/02 a 13/02/2016 = 25 | 28 | 24 | 26 | 25 | 22 = 25.0
Semana 04: 15/02 a 20/02/2016 = 27 | 29 | 25 | 27 | 26 | 24 = 26.3
Semana 05: 22/02 a 27/02/2016 = 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 = 27.2
Semana 06: 29/02 a 05/03/2016 = 30 | 28 | 27 | 29 | 28 | 25 = 27.8
Semana 07: 07/03 a 12/03/2016 = 30 | 28 | 26 | 28 | 27 | 24 = 27.2
Semana 08: 14/03 a 19/03/2016 = 33 | 30 | 28 | 28 | 29 | 24 = 28.7
Semana 09: 21/03 a 26/03/2016 = 30 | 28 | 26 | 31 | 28 | 25 = 28.0
Semana 10: 28/03 a 02/04/2016 = 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 = 29.5
Semana 11: 04/04 a 09/04/2016 = 34 | 35 | 31 | 34 | 29 | 27 = 31.7
Semana 12: 11/04 a 16/04/2016 = 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 = 29.3
Semana 13: 18/04 a 23/04/2016 = 31 | 32 | 30 | 33 | 28 | 26 = 30.0
Semana 14: 25/04 a 30/04/2016 = 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 30 = 32.0
Semana 15: 02/05 a 07/05/2016 = 32 | 34 | 31 | 34 | 30 | 28 = 31.5
Semana 16: 09/05 a 14/05/2016 = 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 = 30.7
Semana 17: 16/05 a 21/05/2016 = 31 | 32 | 31 | 33 | 28 | 25 = 30.0
Semana 18: 23/05 a 28/05/2016 = 32 | 35 | 31 | 34 | 33 | 28 = 32.2
Semana 19: 30/05 a 04/06/2016 = 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 = 31.5
Semana 20: 06/06 a 11/06/2016 = 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 28 = 32.5
Semana 21: 13/06 a 18/06/2016 = 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 28 = 33.2
Semana 22: 20/06 a 25/06/2016 = 34 | 37 | 31 | 35 | 34 | 30 = 33.5
Semana 23: 27/06 a 02/07/2016 = 35 | 34 | 31 | 34 | 33 | 30 = 32.8
Semana 24: 04/07 a 09/07/2016 = 34 | 32 | 29 | 32 | 28 | 26 = 30.2
Semana 25: 11/07 a 16/07/2016 = 31 | 33 | 30 | 32 | 29 | 25 = 30.0
Semana 26: 18/07 a 23/07/2016 = 31 | 35 | 32 | 32 | 34 | 28 = 32.0
Semana 27: 25/07 a 30/07/2016 = 33 | 33 | 31 | 34 | 33 | 30 = 32.3
Semana 28: 01/08 a 06/08/2016 = 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 28 = 31.8
Semana 29: 08/08 a 13/08/2016 = 38 | 33 | 31 | 32 | 32 | 28 = 32.3
Semana 30: 15/08 a 20/08/2016 = 35 | 34 | 33 | 35 | 33 | 31 = 33.5
Semana 31: 22/08 a 27/08/2016 = 35 | 36 | 33 | 38 | 41 | 25 = 34.7
média final: 30.27
SHARE: 53,3%
Pontos acumulados: 938.5
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário