CARA & CORAÇÃO
novela de
HUGO CAMARGO
Pladi | 20h30
Estreia: 29 de agosto de 2016
Término: 6 de maio de 2017
215 capítulos
Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 = 27.7
Semana 02: 05/09 a 10/09/2016 = 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 = 26.0
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 28 | 27 | 23 | 26 | 25 | 21 = 25.0
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.8
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 = 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.7
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = 28 | 29 | 26 | 27 | 27 | 24 = 26.8
Semana 07: 10/10 a 15/10/2016 = 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | 25 = 28.8
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = 30 | 31 | 28 | 29 | 28 | 25 = 28.5
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 26 = 30.0
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = 31 | 32 | 30 | 32 | 31 | 26 = 30.3
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 = 29.0
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 = 30.7
Semana 13: 21/11 a 26/11/2016 = 32 | 33 | 30 | 32 | 32 | 27 = 31.0
Semana 14: 28/11 a 03/12/2016 = 32 | 33 | 31 | 33 | 32 | 27 = 31.3
Semana 15: 05/12 a 10/12/2016 = 34 | 32 | 31 | 33 | 31 | 27 = 31.3
Semana 16: 10/12 a 17/12/2016 = 31 | 35 | 32 | 32 | 32 | 28 = 31.7
Semana 17: 17/12 a 24/12/2016 = 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 23 = 27.8
Semana 18: 26/12 a 31/12/2016 = 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 23 = 26.8
Semana 19: 02/01 a 07/01/2017 = 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 30 = 32.5
Semana 20: 09/01 a 14/01/2017 = 32 | 35 | 31 | 33 | 33 | 31 = 32.5
Semana 21: 16/01 a 21/01/2017 = 37 | 34 | 32 | 35 | 33 | 28 = 33.2
Semana 22: 23/01 a 28/01/2017 = 35 | 34 | 33 | 36 | 32 | 27 = 32.8
Semana 23: 30/01 a 04/02/2017 = 37 | 35 | 33 | 35 | 32 | 27 = 33.2
Semana 24: 06/02 a 11/02/2017 = 35 | 34 | 31 | 35 | 33 | 30 = 33.0
Semana 25: 13/02 a 18/02/2017 = 33 | 33 | 31 | 32 | 32 | 29 = 31.7
Semana 26: 20/02 a 25/02/2017 = 33 | 32 | 30 | 32 | 32 | 27 = 31.0
Semana 27: 27/02 a 04/03/2017 = 27 | 28 | 31 | 33 | 32 | 28 = 29.8
Semana 28: 06/03 a 11/03/2017 = 35 | 34 | 31 | 33 | 32 | 29 = 32.3
Semana 29: 13/03 a 18/03/2017 = 33 | 33 | 32 | 35 | 33 | 30 = 32.7
Semana 30: 20/03 a 25/03/2017 = 35 | 31 | 33 | 36 | 34 | 28 = 32.8
Semana 31: 27/03 a 01/04/2017 = 36 | 35 | 31 | 34 | 34 | 30 = 33.3
Semana 32: 03/04 a 08/04/2017 = 38 | 36 | 33 | 35 | 35 | 32 = 34.8
Semana 33: 10/04 a 15/04/2017 = 35 | 35 | 31 | 35 | 34 | 31 = 33.5
Semana 34: 17/04 a 22/04/2017 = 33 | 33 | 31 | 34 | 33 | 28 = 32.0
Semana 35: 24/04 a 29/04/2017 = 35 | 35 | 31 | 37 | 36 | 33 = 34.5
Semana 36: 01/05 a 06/05/2017 = 37 | 36 | 35 | 38 | 42 | 32 = 36.7
média final: 30.76
Observações:
Pontos acumulados: 1107.5
SHARE: 52,3%
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário