ALTA ESTAÇÃO
novela de
MÁRCIA PONTES e ANDRÉIA DIAS
Pladi | 16h45
Estreia: 20 de maio de 2019
Término: 22 de novembro de 2019
135 capítulos
Semana 01: 20/05 a 24/05/2019 = 18 | 16 | 16 | 16 | 15 = 16.2
Semana 02: 27/05 a 31/05/2019 = 15 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.6
Semana 03: 03/06 a 07/06/2019 = 16 | 15 | 14 | 16 | 15 = 15.2
Semana 04: 10/06 a 14/06/2019 = 16 | 16 | 16 | 14 | 13 = 15.0
Semana 05: 17/06 a 21/06/2019 = 15 | 17 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 06: 24/06 a 28/06/2019 = 17 | 16 | 17 | 14 | 15 = 15.8
Semana 07: 01/07 a 05/07/2019 = 14 | 16 | 16 | 16 | 16 = 15.6
Semana 08: 08/07 a 12/07/2019 = 18 | 17 | 16 | 18 | 16 = 17.0
Semana 09: 15/07 a 19/07/2019 = 17 | 17 | 17 | 14 | 16 = 16.2
Semana 10: 22/07 a 26/07/2019 = 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 11: 29/07 a 02/08/2019 = 18 | 16 | 17 | 18 | 17 = 17.2
Semana 12: 05/08 a 09/08/2019 = 19 | 18 | 17 | 20 | 18 = 18.4
Semana 13: 12/08 a 16/08/2019 = 20 | 18 | 19 | 17 | 18 = 18.4
Semana 14: 19/08 a 23/08/2019 = 16 | 16 | 18 | 17 | 17 = 16.8
Semana 15: 26/08 a 30/08/2019 = 18 | 16 | 15 | 17 | 17 = 16.6
Semana 16: 02/09 a 06/09/2019 = 18 | 19 | 16 | 17 | 16 = 17.2
Semana 17: 09/09 a 13/09/2019 = 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 18: 16/09 a 20/09/2019 = 18 | 17 | 16 | 18 | 17 = 17.2
Semana 19: 23/09 a 27/09/2019 = 17 | 16 | 16 | 16 | 18 = 16.6
Semana 20: 30/09 a 04/10/2019 = 18 | 16 | 16 | 17 | 17 = 16.8
Semana 21: 07/10 a 11/10/2019 = 16 | 16 | 17 | 16 | 18 = 16.6
Semana 22: 14/10 a 18/10/2019 = 21 | 21 | 19 | 19 | 18 = 19.6
Semana 23: 21/10 a 25/10/2019 = 20 | 18 | 19 | 18 | 17 = 18.4
Semana 24: 28/10 a 01/11/2019 = 16 | 19 | 17 | 18 | 17 = 17.4
Semana 25: 04/11 a 08/11/2019 = 19 | 22 | 21 | 18 | 17 = 19.4
Semana 26: 11/11 a 15/11/2019 = 19 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.6
Semana 27: 18/11 a 22/11/2019 = 22 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.0
média final: 17.11
Observações:
Pontos acumulados: 462.2
SHARE: 52,6%
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário