TOPÁZIO - REPRISE
novela de
FERNANDO DIAS
Pladi | 17h20
Estreia: 9 de janeiro de 2023
Término: 4 de agosto de 2023
150 capítulos
Semana 01: 09/01 a 13/01/2023 = 18 | 20 | 16 | 18 | 17 = 17.8
Semana 02: 16/01 a 20/01/2023 = 17 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.8
Semana 03: 23/01 a 27/01/2023 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 04: 30/01 a 03/02/2023 = 15 | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.4
Semana 05: 06/02 a 10/02/2023 = 18 | 17 | 16 | 15 | 15 = 16.2
Semana 06: 13/02 a 17/02/2023 = 17 | 17 | 14 | 14 | 15 = 15.4
Semana 07: 20/02 a 24/02/2023 = 17 | 14 | 15 | 15 | 15 = 15.2
Semana 08: 27/02 a 03/03/2023 = 15 | 16 | 15 | 13 | 15 = 14.8
Semana 09: 06/03 a 10/03/2023 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.0
Semana 10: 13/03 a 17/03/2023 = 15 | 14 | 15 | 15 | 14 = 14.6
Semana 11: 20/03 a 24/03/2023 = 15 | 14 | 13 | 15 | 14 = 14.2
Semana 12: 27/03 a 31/03/2023 = 14 | 15 | 16 | 16 | 14 = 15.0
Semana 13: 03/04 a 07/04/2023 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.4
Semana 14: 10/04 a 14/04/2023 = 14 | 15 | 15 | 15 | 15 = 14.8
Semana 15: 17/04 a 21/04/2023 = 15 | 14 | 16 | 14 | 15 = 14.8
Semana 16: 24/04 a 28/04/2023 = 15 | 17 | 15 | 16 | 16 = 15.8
Semana 17: 01/05 a 05/05/2023 = 15 | 15 | 14 | 16 | 16 = 15.2
Semana 18: 08/05 a 12/05/2023 = 16 | 16 | 14 | 16 | 15 = 15.4
Semana 19: 15/05 a 19/05/2023 = 15 | 16 | 16 | 14 | 15 = 15.2
Semana 20: 22/05 a 26/05/2023 = 16 | 17 | 15 | 16 | 15 = 15.8
Semana 21: 29/05 a 02/06/2023 = 16 | 16 | 16 | 15 | 15 = 15.6
Semana 22: 05/06 a 09/06/2023 = 18 | 16 | 16 | 16 | 15 = 16.2
Semana 23: 12/06 a 16/06/2023 = 16 | 17 | 16 | 16 | 14 = 15.8
Semana 24: 19/06 a 23/06/2023 = 17 | 17 | 16 | 16 | 15 = 16.2
Semana 25: 26/06 a 30/06/2023 = 16 | 18 | 16 | 17 | 15 = 16.4
Semana 26: 03/07 a 07/07/2023 = 17 | 16 | 14 | 18 | 16 = 16.2
Semana 27: 10/07 a 14/07/2023 = 18 | 18 | 16 | 18 | 15 = 17.0
Semana 28: 17/07 a 21/07/2023 = 18 | 16 | 17 | 18 | 17 = 17.2
Semana 29: 24/07 a 28/07/2023 = 18 | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.0
Semana 30: 31/07 a 04/08/2023 = 18 | 19 | 20 | 19 | 20 = 19.2
média final: 15.78
Observações:
Pontos acumulados: 473.6
SHARE: 49,8%
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário