segunda-feira, 4 de setembro de 2023

Amor Que Se Paga (2023)

 


AMOR QUE SE PAGA


novela de

HENRIQUE MARTINS


Pladi | 20h30


Estreia: 4 de setembro de 2023

Término: 2 de março de 2024


155 capítulos


Semana 01: 04/09 a 09/09/2023 = 32 | 31 | 28 | 28 | 27 | 25 = 28.5

Semana 02: 11/09 a 16/09/2023 = 28 | 29 | 27 | 29 | 27 | 24 = 27.3

Semana 03: 18/09 a 23/09/2023 = 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 = 28.2

Semana 04: 25/09 a 30/09/2023 = 30 | 29 | 26 | 29 | 28 | 25 = 27.8

Semana 05: 02/10 a 07/10/2023 = 30 | 31 | 27 | 28 | 24 | 23 = 27.2

Semana 06: 09/10 a 14/10/2023 = 28 | 24 | 27 | 28 | 24 | 21 = 25.3

Semana 07: 16/10 a 21/10/2023 = 27 | 26 | 24 | 26 | 24 | 20 = 24.5

Semana 08: 23/10 a 28/10/2023 = 27 | 27 | 25 | 26 | 24 | 22 = 25.2

Semana 09: 30/10 a 04/11/2023 = 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25.0

Semana 10: 06/11 a 11/11/2023 = 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 22 = 24.3

Semana 11: 13/11 a 18/11/2023 = 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 21 = 24.3

Semana 12: 20/11 a 25/11/2023 = 25 | 26 | 23 | 24 | 24 | 22 = 24.0

Semana 13: 27/11 a 02/12/2023 = 27 | 24 | 23 | 26 | 24 | 22 = 24.3

Semana 14: 04/12 a 09/12/2023 = 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 = 23.8

Semana 15: 11/12 a 16/12/2023 = 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 22 = 24.2

Semana 16: 18/12 a 23/12/2023 = 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 = 23.8

Semana 17: 25/12 a 30/12/2023 = 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 = 20.3

Semana 18: 01/01 a 06/01/2024 = 15 | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 = 20.2

Semana 19: 08/01 a 13/01/2024 = 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.0

Semana 20: 15/01 a 20/01/2024 = 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 = 22.7

Semana 21: 22/01 a 27/01/2024 = 23 | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 = 22.2

Semana 22: 29/01 a 03/02/2024 = 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 = 23.2

Semana 23: 05/02 a 10/02/2024 = 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 21 = 22.7

Semana 24: 12/02 a 17/02/2024 = 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 18 = 21.5

Semana 25: 19/02 a 24/02/2024 = 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 = 22.5

Semana 26: 26/02 a 02/03/2024 = 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | 20 = 22.8


média final: 24.14


Pontos acumulados: 627.8

SHARE: 33,1%

Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE

Nenhum comentário:

Postar um comentário