TEMPORADA DE AMAR - REPRISE
novela de
HUGO CAMARGO e ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
Pladi | 17h20
Estreia: 19 de fevereiro de 2024
Término: 2 de agosto de 2024
120 capítulos
Semana 01: 19/02 a 23/02/2024 = 18 | 16 | 16 | 16 | 17 = 16.6
Semana 02: 26/02 a 01/03/2024 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 03: 04/03 a 08/03/2024 = 17 | 16 | 17 | 15 | 13 = 15.6
Semana 04: 11/03 a 15/03/2024 = 16 | 17 | 16 | 14 | 16 = 15.8
Semana 05: 18/03 a 22/03/2024 = 17 | 17 | 16 | 17 | 15 = 16.4
Semana 06: 25/03 a 29/03/2024 = 17 | 15 | 18 | 16 | 16 = 16.4
Semana 07: 01/04 a 05/04/2024 = 16 | 18 | 16 | 17 | 15 = 16.4
Semana 08: 08/04 a 12/04/2024 = 18 | 18 | 16 | 17 | 15 = 16.8
Semana 09: 15/04 a 19/04/2024 = 18 | 16 | 17 | 18 | 16 = 17.0
Semana 10: 22/04 a 26/04/2024 = 18 | 17 | 17 | 14 | 17 = 16.6
Semana 11: 29/04 a 03/05/2024 = 18 | 19 | 16 | 17 | 16 = 17.2
Semana 12: 06/05 a 10/05/2024 = 18 | 17 | 16 | 18 | 20 = 17.8
Semana 13: 13/05 a 17/05/2024 = 21 | 19 | 16 | 18 | 17 = 18.2
Semana 14: 20/05 a 24/05/2024 = 18 | 19 | 16 | 18 | 17 = 17.6
Semana 15: 27/05 a 31/05/2024 = 18 | 16 | 18 | 18 | 17 = 17.4
Semana 16: 03/06 a 07/06/2024 = 18 | 19 | 17 | 17 | 18 = 17.8
Semana 17: 10/06 a 14/06/2024 = 21 | 20 | 18 | 18 | 18 = 19.0
Semana 18: 17/06 a 21/06/2024 = 20 | 19 | 18 | 17 | 17 = 18.2
Semana 19: 24/06 a 28/06/2024 = 21 | 21 | 19 | 18 | 18 = 19.4
Semana 20: 01/07 a 05/07/2024 = 16 | 18 | 18 | 17 | 17 = 17.2
Semana 21: 08/07 a 12/07/2024 = 19 | 18 | 18 | 17 | 17 = 17.8
Semana 22: 15/07 a 19/07/2024 = 18 | 20 | 20 | 21 | 17 = 19.2
Semana 23: 22/07 a 26/07/2024 = 19 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.6
Semana 24: 29/07 a 02/08/2024 = 22 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.2
média final: 17.50
Observações:
Pontos acumulados: 420.0
SHARE: 53.6%
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário