segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

The Life of Junior (2025)

 


THE LIFE OF JUNIOR - REPRISE


novela de

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR


Pladi | 17h20


Estreia: 13 de janeiro de 2025

Término: 8 de agosto de 2025


150 capítulos


Semana 01: 13/01 a 17/01/2025 = 16 | 16 | 14 | 16 | 17 = 15.8

Semana 02: 20/01 a 24/01/2025 = 18 | 17 | 16 | 15 | 15 = 16.2

Semana 03: 27/01 a 31/01/2025 = 15 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.6

Semana 04: 03/02 a 07/02/2025 = 16 | 15 | 17 | 14 | 15 = 15.4

Semana 05: 10/02 a 14/02/2025 = 16 | 16 | 15 | 14 | 16 = 15.4

Semana 06: 17/02 a 21/02/2025 = 17 | 16 | 17 | 15 | 15 = 16.0

Semana 07: 24/02 a 28/02/2025 = 18 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.6

Semana 08: 03/03 a 07/03/2025 = 16 | 17 | 17 | 18 | 15 = 16.6

Semana 09: 10/03 a 14/03/2025 = 19 | 18 | 18 | 15 | 17 = 17.4

Semana 10: 17/03 a 21/03/2025 = 16 | 16 | 17 | 17 | 17 = 16.6

Semana 11: 24/03 a 28/03/2025 = 17 | 15 | 17 | 16 | 16 = 16.2

Semana 12: 31/03 a 04/04/2025 = 18 | 17 | 14 | 16 | 18 = 16.6

Semana 13: 07/04 a 11/04/2025 = 19 | 18 | 20 | 17 | 17 = 18.2

Semana 14: 14/04 a 18/04/2025 = 20 | 19 | 17 | 17 | 18 = 18.2

Semana 15: 21/04 a 25/04/2025 = 18 | 18 | 14 | 19 | 16 = 17.0

Semana 16: 28/04 a 02/05/2025 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2

Semana 17: 05/05 a 09/05/2025 = 18 | 17 | 18 | 21 | 16 = 18.0

Semana 18: 12/05 a 16/05/2025 = 18 | 19 | 15 | 17 | 18 = 17.4

Semana 19: 19/05 a 23/05/2025 = 18 | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.0

Semana 20: 26/05 a 30/05/2025 = 18 | 17 | 18 | 19 | 16 = 17.6

Semana 21: 02/06 a 06/06/2025 = 21 | 21 | 19 | 18 | 17 = 19.2

Semana 22: 09/06 a 13/06/2025 = 20 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.8

Semana 23: 16/06 a 20/06/2025 = 18 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.4

Semana 24: 23/06 a 27/06/2025 = 18 | 17 | 18 | 19 | 17 = 17.8

Semana 25: 30/06 a 04/07/2025 = 18 | 19 | 16 | 18 | 17 = 17.6

Semana 26: 07/07 a 11/07/2025 = 22 | 20 | 17 | 19 | 18 = 19.2

Semana 27: 14/07 a 18/07/2025 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.4

Semana 28: 21/07 a 25/07/2025 = 18 | 20 | 19 | 18 | 17 = 18.4

Semana 29: 28/07 a 01/08/2025 = 19 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.2

Semana 30: 04/08 a 08/08/2025 = 22 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.4


média final: 17.44



Observações:

•Pontos acumulados: 523.4

SHARE: 53.4%

•Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

Polícia Ao Vivo (2025)

 


POLÍCIA AO VIVO - 11ª TEMPORADA


apresentação:

JOSÉ ROBERTO CASTRO


Pladi | 23h15


período: 2 de janeiro

a 25 dezembro de 2025


052 programas


01: 02/01/2025 = 13.5

02: 09/01/2025 = 14.6

03: 16/01/2025 = 13.3

04: 23/01/2025 = 13.8

05: 30/01/2025 = 13.8

06: 06/02/2025 = 14.2

07: 13/02/2025 = 14.7

08: 20/02/2025 = 14.1

09: 27/02/2025 = 14.3

10: 06/03/2025 = 14.5

11: 13/03/2025 = 14.0

12: 20/03/2025 = 12.8

13: 27/03/2025 = 13.3

14: 03/04/2025 = 13.4

15: 10/04/2025 = 14.9

16: 17/04/2025 = 14.7

17: 24/04/2025 = 13.9

18: 01/05/2025 = 14.7

19: 08/05/2025 = 15.1

20: 15/05/2025 = 14.8

21: 22/05/2025 = 15.0

22: 29/05/2025 = 14.8

23: 05/06/2025 = 14.3

24: 12/06/2025 = 13.6

25: 19/06/2025 = 13.7

26: 26/06/2025 = 14.5

27: 03/07/2025 = 15.3

28: 10/07/2025 = 15.1

29: 17/07/2025 = 15.0

30: 24/07/2025 = 15.2

31: 31/07/2025 = 16.1

32: 07/08/2025 = 14.4

33: 14/08/2025 = 14.2

34: 21/08/2025 = 14.7

35: 28/08/2025 = 15.5

36: 04/09/2025 = 14.2

37: 11/09/2025 = 15.2

38: 18/09/2025 = 16.0

39: 25/09/2025 = 16.5

40: 02/10/2025 = 16.3

41: 09/10/2025 = 15.5

42: 16/10/2025 = 15.8

43: 23/10/2025 = 14.9

44: 30/10/2025 = 15.6

45: 06/11/2025 = 15.0

46: 13/11/2025 = 14.9

47: 20/11/2025 = 14.8

48: 27/11/2025 = 15.0

49: 04/12/2025 = 15.1

50: 11/12/2025 = 14.8

51: 18/12/2025 = 16.1

52: 25/12/2025 = 13.5


média final: 14.67


Pontos acumulados: 763.0