THE LIFE OF JUNIOR - REPRISE
novela de
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
Pladi | 17h20
Estreia: 13 de janeiro de 2025
Término: 8 de agosto de 2025
150 capítulos
Semana 01: 13/01 a 17/01/2025 = 16 | 16 | 14 | 16 | 17 = 15.8
Semana 02: 20/01 a 24/01/2025 = 18 | 17 | 16 | 15 | 15 = 16.2
Semana 03: 27/01 a 31/01/2025 = 15 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.6
Semana 04: 03/02 a 07/02/2025 = 16 | 15 | 17 | 14 | 15 = 15.4
Semana 05: 10/02 a 14/02/2025 = 16 | 16 | 15 | 14 | 16 = 15.4
Semana 06: 17/02 a 21/02/2025 = 17 | 16 | 17 | 15 | 15 = 16.0
Semana 07: 24/02 a 28/02/2025 = 18 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.6
Semana 08: 03/03 a 07/03/2025 = 16 | 17 | 17 | 18 | 15 = 16.6
Semana 09: 10/03 a 14/03/2025 = 19 | 18 | 18 | 15 | 17 = 17.4
Semana 10: 17/03 a 21/03/2025 = 16 | 16 | 17 | 17 | 17 = 16.6
Semana 11: 24/03 a 28/03/2025 = 17 | 15 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 12: 31/03 a 04/04/2025 = 18 | 17 | 14 | 16 | 18 = 16.6
Semana 13: 07/04 a 11/04/2025 = 19 | 18 | 20 | 17 | 17 = 18.2
Semana 14: 14/04 a 18/04/2025 = 20 | 19 | 17 | 17 | 18 = 18.2
Semana 15: 21/04 a 25/04/2025 = 18 | 18 | 14 | 19 | 16 = 17.0
Semana 16: 28/04 a 02/05/2025 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 17: 05/05 a 09/05/2025 = 18 | 17 | 18 | 21 | 16 = 18.0
Semana 18: 12/05 a 16/05/2025 = 18 | 19 | 15 | 17 | 18 = 17.4
Semana 19: 19/05 a 23/05/2025 = 18 | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.0
Semana 20: 26/05 a 30/05/2025 = 18 | 17 | 18 | 19 | 16 = 17.6
Semana 21: 02/06 a 06/06/2025 = 21 | 21 | 19 | 18 | 17 = 19.2
Semana 22: 09/06 a 13/06/2025 = 20 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.8
Semana 23: 16/06 a 20/06/2025 = 18 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.4
Semana 24: 23/06 a 27/06/2025 = 18 | 17 | 18 | 19 | 17 = 17.8
Semana 25: 30/06 a 04/07/2025 = 18 | 19 | 16 | 18 | 17 = 17.6
Semana 26: 07/07 a 11/07/2025 = 22 | 20 | 17 | 19 | 18 = 19.2
Semana 27: 14/07 a 18/07/2025 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.4
Semana 28: 21/07 a 25/07/2025 = 18 | 20 | 19 | 18 | 17 = 18.4
Semana 29: 28/07 a 01/08/2025 = 19 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.2
Semana 30: 04/08 a 08/08/2025 = 22 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.4
média final: 17.44
Observações:
•Pontos acumulados: 523.4
•SHARE: 53.4%
•Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário