ENCANTO DAS ESTRELAS
novela de
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
Pladi | 18h15
Estreia: 13 de abril de 2015
Término: 26 de setembro de 2015
143 capítulos
Semana 01: 13/04 a 18/04/2015 = 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 = 17.0
Semana 02: 20/04 a 25/04/2015 = 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 = 17.3
Semana 03: 27/04 a 02/05/2015 = 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 = 18.2
Semana 04: 04/05 a 09/05/2015 = 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 14 = 17.0
Semana 05: 11/05 a 16/05/2015 = 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 15 = 18.8
Semana 06: 18/05 a 23/05/2015 = 20 | 21 | 17 | 20 | 19 | 16 = 18.8
Semana 07: 25/05 a 30/05/2015 = 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | 14 = 18.2
Semana 08: 01/06 a 06/06/2015 = 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 15 = 17.7
Semana 09: 08/06 a 13/06/2015 = 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 = 19.0
Semana 10: 15/06 a 20/06/2015 = 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 15 = 18.8
Semana 11: 22/06 a 27/06/2015 = 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 = 18.2
Semana 12: 29/06 a 04/07/2015 = 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.7
Semana 13: 06/07 a 11/07/2015 = 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 = 19.8
Semana 14: 13/07 a 18/07/2015 = 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 = 18.7
Semana 15: 20/07 a 25/07/2015 = 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 17 = 19.5
Semana 16: 27/07 a 01/08/2015 = 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 = 19.5
Semana 17: 03/08 a 08/08/2015 = 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 = 18.8
Semana 18: 10/08 a 15/08/2015 = 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 = 19.2
Semana 19: 17/08 a 22/08/2015 = 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 15 = 17.8
Semana 20: 24/08 a 29/08/2015 = 20 | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 = 18.5
Semana 21: 31/08 a 05/09/2015 = 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 = 18.8
Semana 22: 07/09 a 12/09/2015 = 22 | 21 | 18 | 21 | 21 | 17 = 20.0
Semana 23: 14/09 a 19/09/2015 = 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 18 = 20.3
Semana 24: 21/09 a 26/09/2015 = 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 = 21.5
média final: 18.75
Observações:
Pontos acumulados: 450.1
SHARE: 44,8%
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário