segunda-feira, 27 de julho de 2015

Alta Estação (2015)

 


ALTA ESTAÇÃO


novela de

MÁRCIA PONTES e ANDRÉIA DIAS


Pladi | 20h30


Estreia: 27 de julho de 2015

Término: 23 de janeiro de 2016


155 capítulos


Semana 01: 27/07 a 01/08/2015 = 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 = 20.0

Semana 02: 03/08 a 08/08/2015 = 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 = 22.5

Semana 03: 10/08 a 15/08/2015 = 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 = 23.2

Semana 04: 17/08 a 22/08/2015 = 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 20 = 23.2

Semana 05: 24/08 a 29/08/2015 = 26 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 = 24.0

Semana 06: 31/08 a 05/09/2015 = 27 | 26 | 23 | 26 | 24 | 22 = 24.7

Semana 07: 07/09 a 12/09/2015 = 27 | 26 | 23 | 25 | 25 | 24 = 25.0

Semana 08: 14/09 a 19/09/2015 = 27 | 27 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25.3

Semana 09: 21/09 a 26/09/2015 = 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.2

Semana 10: 28/09 a 03/10/2015 = 28 | 27 | 24 | 27 | 27 | 25 = 26.3

Semana 11: 05/10 a 10/10/2015 = 29 | 30 | 26 | 28 | 28 | 24 = 27.5

Semana 12: 12/10 a 17/10/2015 = 28 | 28 | 26 | 27 | 25 | 24 = 26.3

Semana 13: 19/10 a 24/10/2015 = 28 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 = 26.3

Semana 14: 26/10 a 31/10/2015 = 28 | 28 | 24 | 28 | 27 | 25 = 26.7

Semana 15: 02/11 a 07/11/2015 = 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 = 25.0

Semana 16: 09/11 a 14/11/2015 = 25 | 21 | 25 | 26 | 25 | 25 = 24.5

Semana 17: 16/11 a 21/11/2015 = 28 | 30 | 26 | 29 | 28 | 25 = 27.7

Semana 18: 23/11 a 28/11/2015 = 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 24 = 27.2

Semana 19: 30/11 a 05/12/2015 = 30 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.8

Semana 20: 07/12 a 12/12/2015 = 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 26 = 29.3

Semana 21: 14/12 a 19/12/2015 = 30 | 31 | 26 | 29 | 28 | 25 = 28.2

Semana 22: 21/12 a 26/12/2015 = 28 | 27 | 26 | 18 | 25 | 26 = 25.0

Semana 23: 28/12 a 02/01/2016 = 26 | 26 | 25 | 18 | 25 | 25 = 24.2

Semana 24: 04/01 a 09/01/2016 = 30 | 31 | 26 | 31 | 31 | 27 = 29.3

Semana 25: 11/01 a 16/01/2016 = 32 | 31 | 28 | 30 | 30 | 28 = 29.8

Semana 26: 18/01 a 23/01/2016 = 32 | 32 | 31 | 33 | 35 | 25 = 31.3


média final: 26.01


Observações:

Pontos acumulados: 676.5

SHARE: 51.9%

Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário