segunda-feira, 27 de agosto de 2018

Meu Coração é Teu (2018)

 


MEU CORAÇÃO É TEU


novela de

PATRÍCIA LINS e FLÁVIA DE AZEVEDO


Pladi | 20h30


Estreia: 27 de agosto de 2018

Término: 30 de março de 2019


185 capítulos


Semana 01: 27/08 a 01/09/2018 = 33 | 32 | 31 | 32 | 30 | 25 = 30.5

Semana 02: 03/09 a 08/09/2018 = 34 | 32 | 29 | 33 | 30 | 26 = 30.7

Semana 03: 10/09 a 15/09/2018 = 31 | 33 | 31 | 32 | 29 | 27 = 30.5

Semana 04: 17/09 a 22/09/2018 = 33 | 33 | 31 | 32 | 30 | 28 = 31.2

Semana 05: 24/09 a 29/09/2018 = 34 | 33 | 30 | 33 | 32 | 28 = 31.7

Semana 06: 01/10 a 06/10/2018 = 37 | 34 | 30 | 33 | 32 | 28 = 32.3

Semana 07: 08/10 a 13/10/2018 = 35 | 34 | 31 | 33 | 32 | 31 = 32.7

Semana 08: 15/10 a 20/10/2018 = 36 | 37 | 31 | 34 | 33 | 31 = 33.7

Semana 09: 22/10 a 27/10/2018 = 35 | 37 | 33 | 35 | 34 | 30 = 34.0

Semana 10: 29/10 a 03/11/2018 = 36 | 38 | 34 | 35 | 35 | 31 = 34.8

Semana 11: 05/11 a 10/11/2018 = 37 | 36 | 33 | 37 | 35 | 30 = 34.7

Semana 12: 12/11 a 17/11/2018 = 37 | 39 | 35 | 37 | 33 | 31 = 35.3

Semana 13: 19/11 a 24/11/2018 = 40 | 38 | 35 | 37 | 36 | 33 = 36.5

Semana 14: 26/11 a 01/12/2018 = 39 | 37 | 35 | 38 | 37 | 33 = 36.5

Semana 15: 03/12 a 08/12/2018 = 40 | 41 | 36 | 38 | 37 | 32 = 37.3

Semana 16: 10/12 a 15/12/2018 = 41 | 38 | 35 | 38 | 36 | 34 = 37.0

Semana 17: 17/12 a 22/12/2018 = 38 | 37 | 36 | 38 | 35 | 33 = 36.2

Semana 18: 24/12 a 29/12/2018 = 25 | 35 | 36 | 38 | 36 | 31 = 33.5

Semana 19: 31/12 a 05/01/2019 = 23 | 32 | 35 | 36 | 35 | 33 = 32.3

Semana 20: 07/01 a 12/01/2019 = 35 | 39 | 38 | 40 | 41 | 34 = 37.8

Semana 21: 14/01 a 19/01/2019 = 40 | 39 | 35 | 38 | 37 | 33 = 37.0

Semana 22: 21/01 a 26/01/2019 = 40 | 38 | 35 | 39 | 36 | 34 = 37.0

Semana 23: 28/01 a 02/02/2019 = 42 | 41 | 35 | 38 | 37 | 34 = 37.8

Semana 24: 04/02 a 09/02/2019 = 41 | 38 | 34 | 40 | 37 | 35 = 37.5

Semana 25: 11/02 a 16/02/2019 = 39 | 39 | 35 | 38 | 37 | 34 = 37.0

Semana 26: 18/02 a 23/02/2019 = 40 | 40 | 38 | 40 | 39 | 35 = 38.7

Semana 27: 25/02 a 02/03/2019 = 41 | 42 | 36 | 42 | 39 | 35 = 39.2

Semana 28: 04/03 a 09/03/2019 = 42 | 41 | 38 | 40 | 38 | 36 = 39.2

Semana 29: 11/03 a 16/03/2019 = 42 | 43 | 38 | 42 | 41 | 34 = 40.0

Semana 30: 18/03 a 23/03/2019 = 43 | 43 | 39 | 41 | 40 | 36 = 40.3

Semana 31: 25/03 a 30/03/2019 = 44 | 43 | 42 | 46 | 47 | 32 = 42.3


média final: 35.65


Observações:

Pontos acumulados: 1105.2

SHARE: 56,7%

Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário