À FLOR DA PELE
novela de
JÚLIO DINIZ
Pladi | 21h30
Estreia: 1º de outubro de 2018
Término: 15 de junho de 2019
221 capítulos
Semana 01: 01/10 a 06/10/2018 = 35 | 33 | 30 | 32 | 31 | 28 = 31.5
Semana 02: 08/10 a 13/10/2018 = 33 | 33 | 29 | 32 | 30 | 27 = 30.7
Semana 03: 15/10 a 20/10/2018 = 33 | 31 | 30 | 33 | 32 | 29 = 31.3
Semana 04: 22/10 a 27/10/2018 = 32 | 33 | 30 | 33 | 28 | 27 = 30.5
Semana 05: 29/10 a 03/11/2018 = 34 | 35 | 34 | 34 | 29 | 27 = 32.2
Semana 06: 05/11 a 10/11/2018 = 32 | 34 | 30 | 33 | 31 | 28 = 31.3
Semana 07: 12/11 a 17/11/2018 = 34 | 33 | 31 | 32 | 31 | 29 = 31.7
Semana 08: 19/11 a 24/11/2018 = 34 | 33 | 31 | 34 | 32 | 29 = 32.2
Semana 09: 26/11 a 01/12/2018 = 35 | 34 | 31 | 33 | 33 | 29 = 32.5
Semana 10: 03/12 a 08/12/2018 = 36 | 37 | 32 | 34 | 33 | 30 = 33.7
Semana 11: 10/12 a 15/12/2018 = 36 | 38 | 34 | 34 | 35 | 30 = 34.5
Semana 12: 17/12 a 22/12/2018 = 35 | 36 | 33 | 37 | 35 | 30 = 34.3
Semana 13: 24/12 a 29/12/2018 = 25 | 33 | 35 | 35 | 34 | 31 = 32.2
Semana 14: 31/12 a 05/01/2019 = 23 | 31 | 34 | 35 | 33 | 30 = 31.0
Semana 15: 07/01 a 12/01/2019 = 35 | 36 | 34 | 36 | 35 | 31 = 34.5
Semana 16: 14/01 a 19/01/2019 = 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 31 = 35.3
Semana 17: 21/01 a 26/01/2019 = 36 | 39 | 34 | 37 | 36 | 33 = 35.8
Semana 18: 28/01 a 02/02/2019 = 36 | 37 | 34 | 37 | 36 | 31 = 35.2
Semana 19: 04/02 a 09/02/2019 = 38 | 39 | 35 | 38 | 37 | 33 = 36.7
Semana 20: 11/02 a 16/02/2019 = 41 | 40 | 34 | 39 | 38 | 33 = 37.5
Semana 21: 18/02 a 23/02/2019 = 38 | 39 | 35 | 38 | 37 | 34 = 36.8
Semana 22: 25/02 a 02/03/2019 = 43 | 41 | 37 | 39 | 38 | 35 = 38.8
Semana 23: 04/03 a 09/03/2019 = 33 | 38 | 39 | 40 | 37 | 36 = 36.7
Semana 24: 11/03 a 16/03/2019 = 37 | 38 | 36 | 39 | 38 | 32 = 36.7
Semana 25: 18/03 a 23/03/2019 = 41 | 38 | 36 | 40 | 38 | 35 = 38.0
Semana 26: 25/03 a 30/03/2019 = 40 | 41 | 36 | 39 | 38 | 34 = 38.0
Semana 27: 01/04 a 06/04/2019 = 38 | 40 | 36 | 41 | 37 | 35 = 37.8
Semana 28: 08/04 a 13/04/2019 = 41 | 40 | 36 | 40 | 39 | 35 = 38.5
Semana 29: 15/04 a 20/04/2019 = 41 | 42 | 37 | 39 | 39 | 35 = 38.8
Semana 30: 22/04 a 27/04/2019 = 42 | 43 | 37 | 41 | 38 | 35 = 39.3
Semana 31: 29/04 a 04/05/2019 = 40 | 41 | 38 | 42 | 39 | 34 = 39.0
Semana 32: 06/05 a 11/05/2019 = 42 | 44 | 38 | 43 | 42 | 36 = 40.8
Semana 33: 13/05 a 18/05/2019 = 42 | 42 | 38 | 43 | 42 | 35 = 40.3
Semana 34: 20/05 a 25/05/2019 = 42 | 43 | 40 | 43 | 41 | 35 = 40.7
Semana 35: 27/05 a 01/06/2019 = 45 | 43 | 39 | 43 | 42 | 38 = 41.7
Semana 36: 03/06 a 08/06/2019 = 44 | 42 | 40 | 45 | 43 | 41 = 42.5
Semana 37: 10/06 a 15/06/2019 = 45 | 45 | 44 | 48 | 48 | 34 = 44.0
média final: 36.02
Observações:
Pontos acumulados: 1333.0
SHARE: 56,5%
Tabela atualizada de acordo com os dados oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário